- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic for Current User
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Cómo calcular datos acumulados cuando no existen datos para uno de los argumentos.
Hola
Me gustaría pedir ayuda.
Calculé la semana acumulada (Ventas semanales - ver más abajo). Esta medida la utilizo para el grapth.
Para el país total funciona: veo datos acumulados (imagen 1). Pero cuando uso filtros por regiones, no funciona, porque los datos para 2a o 3 (consulte el archivo adjunto) no existen (imagen 2).
Ventas semanales =
Estaré encantado de su ayuda.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hola
Por favor, vea mi segunda publicación, el mismo problema.
cómo calcular datos acumulados cuando los datos para... - Microsoft Fabric Community
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
hola
Por favor, vea a continuación mi nueva publicación.
RRe: cómo calcular datos acumulados cuando los datos ... - Comunidad de Microsoft Fabric
Por favor, ayúdame
Saludos, Ewa
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
hola
¿Me puedes ayudar, por favor?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
hola
Me las arreglé con los datos. Véase a continuación.
Año | Q | Semana | Región | Argumento | suma |
2024 | 4 | 46 | PRECIOS | 1 | 26 |
2024 | 4 | 50 | PLN | 2A | 160 |
2024 | 4 | 49 | PRECIOS | 1 | 4 |
2024 | 4 | 50 | PLD | 1 | 152 |
2024 | 4 | 46 | PLD | 1 | 44 |
2024 | 4 | 41 | PLD | 1 | 18 |
2024 | 4 | 44 | PLD | 1 | 28 |
2024 | 4 | 47 | PLD | 3 | 62 |
2024 | 4 | 50 | PLD | 2A | 79 |
2024 | 4 | 47 | PLD | 2A | 20 |
2024 | 4 | 48 | PLN | 2B | 6 |
2024 | 4 | 44 | PLN | 2A | 10 |
2024 | 4 | 47 | PLN | 2A | 9 |
2024 | 4 | 43 | WSC | 2A | 45 |
2024 | 4 | 50 | PRECIOS | 1 | 7 |
2024 | 4 | 43 | PLD | 2A | 46 |
2024 | 4 | 50 | PLD | 2B | 8 |
2024 | 4 | 43 | WSC | 1 | 48 |
2024 | 4 | 49 | WSC | 1 | 20 |
2024 | 4 | 50 | PLN | 2B | 29 |
2024 | 4 | 43 | PLD | 1 | 24 |
2024 | 4 | 50 | PLD | 3 | 13 |
2024 | 4 | 49 | PRECIOS | 2B | 20 |
2024 | 4 | 43 | PRECIOS | 1 | 29 |
2024 | 4 | 40 | PLD | 2A | 40 |
2024 | 4 | 46 | WSC | 1 | 23 |
2024 | 4 | 43 | PLN | 1 | 30 |
2024 | 4 | 43 | PLN | 2A | 30 |
2024 | 4 | 45 | WSC | 1 | 17 |
2024 | 4 | 50 | PLN | 1 | 36 |
2024 | 4 | 49 | PLN | 1 | 52 |
2024 | 4 | 40 | WSC | 2A | 22 |
2024 | 4 | 48 | PLN | 1 | 18 |
2024 | 4 | 45 | PLN | 1 | 32 |
2024 | 4 | 41 | WSC | 2A | 23 |
2024 | 4 | 50 | WSC | 2A | 42 |
2024 | 4 | 46 | PLD | 2A | 66 |
2024 | 4 | 50 | WSC | 2B | 29 |
2024 | 4 | 46 | PLN | 1 | 59 |
2024 | 4 | 45 | PRECIOS | 1 | 27 |
2024 | 4 | 46 | PLN | 2A | 71 |
2024 | 4 | 45 | PLN | 2B | 4 |
2024 | 4 | 40 | PLD | 1 | 5 |
2024 | 4 | 50 | WSC | 1 | 10 |
2024 | 4 | 41 | PLD | 2a | 26 |
2024 | 4 | 41 | PLD | 2B | 35 |
2024 | 4 | 49 | WSC | 3 | 3 |
2024 | 4 | 41 | WSC | 1 | 2 |
2024 | 4 | 49 | PLD | 2A | 27 |
2024 | 4 | 42 | PLD | 1 | 3 |
2024 | 4 | 42 | PRECIOS | 1 | 17 |
2024 | 4 | 43 | PRECIOS | 3 | 6 |
2024 | 4 | 40 | PRECIOS | 1 | 20 |
2024 | 4 | 40 | PRECIOS | 3 | 10 |
2024 | 4 | 41 | PLD | 3 | 25 |
2024 | 4 | 42 | WSC | 3 | 42 |
y también me enfrenté al calendario personalizado, que uso en mi informe.
Año | Semana | Q | Fecha |
2024 | 40 | 4 | 30.09.2024 |
2024 | 40 | 4 | 01.10.2024 |
2024 | 40 | 4 | 02.10.2024 |
2024 | 40 | 4 | 03.10.2024 |
2024 | 40 | 4 | 04.10.2024 |
2024 | 40 | 4 | 05.10.2024 |
2024 | 40 | 4 | 06.10.2024 |
2024 | 41 | 4 | 07.10.2024 |
2024 | 41 | 4 | 08.10.2024 |
2024 | 41 | 4 | 09.10.2024 |
2024 | 41 | 4 | 10.10.2024 |
2024 | 41 | 4 | 11.10.2024 |
2024 | 41 | 4 | 12.10.2024 |
2024 | 41 | 4 | 13.10.2024 |
2024 | 42 | 4 | 14.10.2024 |
2024 | 42 | 4 | 15.10.2024 |
2024 | 42 | 4 | 16.10.2024 |
2024 | 42 | 4 | 17.10.2024 |
2024 | 42 | 4 | 18.10.2024 |
2024 | 42 | 4 | 19.10.2024 |
2024 | 42 | 4 | 20.10.2024 |
2024 | 43 | 4 | 21.10.2024 |
2024 | 43 | 4 | 22.10.2024 |
2024 | 43 | 4 | 23.10.2024 |
2024 | 43 | 4 | 24.10.2024 |
2024 | 43 | 4 | 25.10.2024 |
2024 | 43 | 4 | 26.10.2024 |
2024 | 43 | 4 | 27.10.2024 |
2024 | 44 | 4 | 28.10.2024 |
2024 | 44 | 4 | 29.10.2024 |
2024 | 44 | 4 | 30.10.2024 |
2024 | 44 | 4 | 31.10.2024 |
2024 | 44 | 4 | 01.11.2024 |
2024 | 44 | 4 | 02.11.2024 |
2024 | 44 | 4 | 03.11.2024 |
2024 | 45 | 4 | 04.11.2024 |
2024 | 45 | 4 | 05.11.2024 |
2024 | 45 | 4 | 06.11.2024 |
2024 | 45 | 4 | 07.11.2024 |
2024 | 45 | 4 | 08.11.2024 |
2024 | 45 | 4 | 09.11.2024 |
2024 | 45 | 4 | 10.11.2024 |
2024 | 46 | 4 | 11.11.2024 |
2024 | 46 | 4 | 12.11.2024 |
2024 | 46 | 4 | 13.11.2024 |
2024 | 46 | 4 | 14.11.2024 |
2024 | 46 | 4 | 15.11.2024 |
2024 | 46 | 4 | 16.11.2024 |
2024 | 46 | 4 | 17.11.2024 |
2024 | 47 | 4 | 18.11.2024 |
2024 | 47 | 4 | 19.11.2024 |
2024 | 47 | 4 | 20.11.2024 |
2024 | 47 | 4 | 21.11.2024 |
2024 | 47 | 4 | 22.11.2024 |
2024 | 47 | 4 | 23.11.2024 |
2024 | 47 | 4 | 24.11.2024 |
2024 | 48 | 4 | 25.11.2024 |
2024 | 48 | 4 | 26.11.2024 |
2024 | 48 | 4 | 27.11.2024 |
2024 | 48 | 4 | 28.11.2024 |
2024 | 48 | 4 | 29.11.2024 |
2024 | 48 | 4 | 30.11.2024 |
2024 | 48 | 4 | 01.12.2024 |
2024 | 49 | 4 | 02.12.2024 |
2024 | 49 | 4 | 03.12.2024 |
2024 | 49 | 4 | 04.12.2024 |
2024 | 49 | 4 | 05.12.2024 |
2024 | 49 | 4 | 06.12.2024 |
2024 | 49 | 4 | 07.12.2024 |
2024 | 49 | 4 | 08.12.2024 |
2024 | 50 | 4 | 09.12.2024 |
2024 | 50 | 4 | 10.12.2024 |
2024 | 50 | 4 | 11.12.2024 |
2024 | 50 | 4 | 12.12.2024 |
2024 | 50 | 4 | 13.12.2024 |
2024 | 50 | 4 | 14.12.2024 |
2024 | 50 | 4 | 15.12.2024 |
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
hola
por favor, hágamelo saber, ¿cómo puedo adjuntar cualquier archivo?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hola @Ewa_28 - Ligero ajuste de su medida para manejar , al filtrar por regiones donde algunas semanas no tienen datos, lo que provoca lagunas en el cálculo de las ventas de la semana acumulada.
Ventas semanales =
VAR _select_week = MAX('calendario'[semana])
VAR _select_kwartal = MAX('calendario'[q])
VAR _select_year = MAX('calendario'[año])
VAR _cur_week = MAX('Ventas'[semana])
VAR _cur_kwartal = MAX('Ventas'[q])
VAR _cur_year = MAX('Ventas'[año])
VAR AllWeeksInFilter =
CALCULATETABLE(
VALUES('calendario'[semana]),
ALLSELECTED('Ventas')
)
Resultado del VAR =
SI(
_cur_year = _select_year
&& _cur_kwartal = _select_kwartal
&& _cur_week <= _select_week,
CALCULAR(
SUM('Ventas'[Ventas]),
'Sales'[semana] EN AllWeeksInFilter,
'Ventas'[q] = _cur_kwartal,
'Ventas'[año] = _cur_year
)
)
DEVOLUCIÓN
Resultado
Espero que esto ayude.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
hola
Implementé su solución, pero desafortunadamente no funciona 😞
Esta imagen muestra datos para todas las regiones, no son datos acumulados
y
filtrar por una de las regiones: estos datos no se acumulan y perdí la semana donde no hay datos
¡Por favor, ayúdame!
Helpful resources
Join us at the Microsoft Fabric Community Conference
March 31 - April 2, 2025, in Las Vegas, Nevada. Use code MSCUST for a $150 discount!
Microsoft Fabric Community Conference 2025
Arun Ulag shares exciting details about the Microsoft Fabric Conference 2025, which will be held in Las Vegas, NV.
Subject | Author | Posted | |
---|---|---|---|
08-16-2024 12:48 PM | |||
11-10-2023 01:20 AM | |||
08-10-2024 01:05 PM | |||
02-22-2024 01:27 AM | |||
06-15-2024 12:48 AM |