Don't miss your chance to take the Fabric Data Engineer (DP-700) exam on us!
Learn moreWe've captured the moments from FabCon & SQLCon that everyone is talking about, and we are bringing them to the community, live and on-demand. Starts on April 14th. Register now
I want to create a table that looks like the below:
| 2022 | |||||||||
| January | February | March | April | ||||||
| Enrolled | Completed | Enrolled | Completed | Enrolled | Completed | Enrolled | Completed | ||
| State | Umpire | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Coach | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| State | Umpire | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Coach | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| State | Umpire | 0 | 2 | 5 | 0 | 25 | 4 | 0 | 8 |
| Coach | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| State | Umpire | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Coach | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
I want to be able to select a year from a filter and then have the table populate using my data i will add itno another message on this thread.
It should be a count of the IDs that have enrolled ina course (enrolled date) per month for the year selected and then a count of the IDs that have completed a course (completed date) per motnh for that year.
Hi, @justinabach
Can you elaborate further on the fields you need to add to the matrix?
What do "State Empire" and "Coach5" refer to?
Best Regards,
Community Support Team _ Eason
| id | state | gender | Course | enrollmentdate | completeddate |
| 3469 | VIC | Female | Coach | 30/04/2022 17:37 | |
| 34443 | ACT | Female | Official | 30/04/2022 17:08 | |
| 34442 | QLD | Female | Official | 30/04/2022 16:59 | |
| 34438 | WA | Female | Official | 30/04/2022 13:27 | |
| 34441 | ACT | Male | Official | 30/04/2022 13:11 | |
| 34439 | QLD | Female | Official | 30/04/2022 11:56 | 4/05/2022 10:16 |
| 34145 | WA | Male | Official | 30/04/2022 9:44 | |
| 1211 | VIC | Male | Official | 30/04/2022 9:30 | |
| 34436 | WA | Male | Official | 29/04/2022 22:58 | |
| 34435 | WA | Female | Official | 29/04/2022 22:33 | |
| 34434 | NSW | Male | Official | 29/04/2022 22:28 | |
| 34433 | WA | Male | Official | 29/04/2022 22:23 | |
| 34432 | WA | Female | Official | 29/04/2022 20:43 | |
| 34431 | WA | Male | Official | 29/04/2022 19:01 | |
| 34430 | NSW | Female | Official | 29/04/2022 17:39 | |
| 34429 | NSW | Male | Official | 29/04/2022 16:40 | |
| 34427 | QLD | Female | Official | 28/04/2022 17:44 | 4/05/2022 10:19 |
| 32680 | QLD | Female | Official | 28/04/2022 16:56 | |
| 34425 | QLD | Female | Official | 28/04/2022 16:30 | |
| 34424 | WA | Male | Official | 28/04/2022 10:15 | |
| 34423 | NSW | Male | Official | 28/04/2022 9:56 | |
| 14056 | SA | Male | Official | 27/04/2022 21:23 | |
| 34422 | NSW | Male | Coach | 27/04/2022 19:48 | |
| 34420 | NSW | Male | Official | 27/04/2022 16:43 | |
| 34419 | VIC | Female | Official | 27/04/2022 14:32 | |
| 13115 | QLD | Female | Coach | 27/04/2022 14:09 | 9/05/2022 11:13 |
| 13986 | QLD | Female | Coach | 26/03/2022 20:08 | 18/05/2022 11:39 |
| 34176 | QLD | Male | Official | 26/03/2022 15:54 | |
| 34175 | VIC | Female | Official | 26/03/2022 11:18 | |
| 34174 | NSW | Female | Official | 26/03/2022 11:14 | |
| 34173 | NSW | Female | Official | 26/03/2022 7:30 | |
| 34162 | NSW | Male | Official | 25/03/2022 22:33 | |
| 34106 | NSW | Female | Coach | 25/03/2022 21:52 | 5/04/2022 12:04 |
| 34171 | WA | Female | Official | 25/03/2022 21:35 | |
| 34169 | NSW | Female | Coach | 25/03/2022 21:33 | |
| 34168 | WA | Female | Official | 25/03/2022 21:24 | |
| 34167 | QLD | Female | Coach | 25/03/2022 21:08 | |
| 34164 | WA | Male | Coach | 25/03/2022 12:10 | |
| 34166 | QLD | Female | Coach | 25/03/2022 12:02 | 18/05/2022 11:40 |
| 34163 | WA | Female | Coach | 24/03/2022 18:32 | |
| 34160 | NSW | Female | Official | 24/03/2022 17:27 | 18/05/2022 12:39 |
| 34159 | VIC | Male | Official | 24/03/2022 10:03 | 2/05/2022 16:08 |
| 34158 | QLD | Male | Coach | 23/03/2022 23:04 | |
| 34026 | QLD | Male | Official | 24/02/2022 23:02 | 31/05/2022 9:00 |
| 34025 | VIC | Official | 24/02/2022 21:29 | ||
| 34024 | QLD | Official | 24/02/2022 20:37 | ||
| 34022 | QLD | Female | Official | 24/02/2022 18:58 | |
| 34006 | NSW | Official | 24/02/2022 18:55 | ||
| 34023 | QLD | Official | 24/02/2022 18:49 | ||
| 34020 | NSW | Coach | 24/02/2022 8:43 | ||
| 21983 | VIC | Male | Official | 24/02/2022 0:48 | 12/05/2022 10:53 |
| 34019 | QLD | Official | 23/02/2022 21:05 | ||
| 34018 | QLD | Female | Official | 23/02/2022 20:58 | |
| 34017 | QLD | Official | 23/02/2022 20:01 | ||
| 34015 | WA | Male | Official | 23/02/2022 19:12 | |
| 34014 | ACT | Official | 23/02/2022 17:15 | ||
| 34013 | ACT | Male | Coach | 23/02/2022 11:31 | |
| 34011 | QLD | Coach | 23/02/2022 10:35 | ||
| 34012 | QLD | Female | Official | 23/02/2022 10:29 | 23/04/2022 11:23 |
| 30975 | NSW | Female | Coach | 23/02/2022 0:36 | |
| 34010 | QLD | Official | 22/02/2022 21:43 | ||
| 34009 | QLD | Coach | 22/02/2022 21:39 | ||
| 34008 | NSW | Coach | 22/02/2022 19:15 | ||
| 34007 | QLD | Official | 22/02/2022 18:58 | ||
| 33999 | NSW | Female | Official | 22/02/2022 18:43 | |
| 34004 | QLD | Official | 22/02/2022 18:37 | ||
| 33996 | TAS | Official | 22/02/2022 6:32 | ||
| 33997 | TAS | Official | 21/02/2022 19:39 | ||
| 33990 | NSW | Male | Official | 21/02/2022 18:57 | 2/05/2022 15:30 |
| 30658 | Coach | 11/06/2021 13:59 | 16/06/2021 11:30 | ||
| 30679 | Official | 11/06/2021 12:52 | 12/07/2021 10:45 | ||
| 30680 | Official | 10/06/2021 19:56 | 21/06/2021 13:45 | ||
| 30681 | NSW | Official | 10/06/2021 19:53 | ||
| 30682 | NSW | Coach | 10/06/2021 19:22 | ||
| 30704 | QLD | Coach | 10/06/2021 19:20 | ||
| 31410 | NSW | Official | 10/06/2021 18:11 | ||
| 30703 | TAS | Official | 10/06/2021 14:25 | ||
| 30702 | QLD | Coach | 10/06/2021 13:49 | ||
| 25119 | SA | Female | Official | 10/06/2021 12:43 | |
| 22780 | VIC | Official | 10/06/2021 11:37 | ||
| 30701 | QLD | Female | Coach | 10/06/2021 10:55 | 16/03/2022 14:26 |
| 30700 | NSW | Official | 9/06/2021 21:03 | ||
| 31133 | VIC | Female | Coach | 9/06/2021 19:47 | |
| 30699 | WA | Official | 9/06/2021 19:07 | ||
| 30697 | QLD | Official | 9/06/2021 12:19 | ||
| 21412 | NSW | Official | 9/06/2021 7:48 | ||
| 30696 | VIC | Coach | 9/06/2021 6:16 | ||
| 30692 | NSW | Official | 8/06/2021 19:21 | ||
| 30691 | NSW | Coach | 8/06/2021 17:27 | ||
| 9828 | QLD | Female | Official | 8/06/2021 15:16 | 21/06/2021 13:45 |
| 30690 | NSW | Female | Official | 8/06/2021 14:23 | |
| 11461 | QLD | Male | Coach | 8/06/2021 11:50 | |
| 30688 | VIC | Female | Official | 8/06/2021 9:47 | |
| 7918 | WA | Official | 7/06/2021 23:04 | ||
| 30803 | Official | 7/06/2021 21:47 | 14/06/2021 8:45 | ||
| 30687 | NSW | Official | 7/06/2021 20:54 | ||
| 30685 | NSW | Official | 7/06/2021 18:35 | ||
| 30732 | NSW | Official | 7/06/2021 16:24 | ||
| 30758 | WA | Official | 7/06/2021 16:10 | ||
| 30760 | Official | 7/06/2021 11:00 | |||
| 30833 | Coach | 6/06/2021 18:08 | 18/06/2021 17:15 | ||
| 30832 | NSW | Official | 6/06/2021 18:07 | ||
| 12413 | WA | Official | 6/06/2021 17:59 |
If you have recently started exploring Fabric, we'd love to hear how it's going. Your feedback can help with product improvements.
A new Power BI DataViz World Championship is coming this June! Don't miss out on submitting your entry.
Share feedback directly with Fabric product managers, participate in targeted research studies and influence the Fabric roadmap.
| User | Count |
|---|---|
| 51 | |
| 37 | |
| 35 | |
| 19 | |
| 17 |
| User | Count |
|---|---|
| 69 | |
| 65 | |
| 39 | |
| 33 | |
| 23 |