Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

We've captured the moments from FabCon & SQLCon that everyone is talking about, and we are bringing them to the community, live and on-demand. Starts on April 14th. Register now

Reply
Rodolfo2307
Regular Visitor

Tabla de tiempos de acuerdo a turnos de trabajo

Hola no encuentro como hacer un tabla donde pueda sumar o analizar datos hora por hora.

Algo asi la tabla:

TURNOHORAG9V9Estadia 
1er Turno06:00 a. m.030:12:07
06:30 a. m.20-
07:00 a. m.430:11:03
07:30 a. m.550:12:33
08:00 a. m.780:15:08
08:30 a. m.320:17:04
09:00 a. m.340:12:48
09:30 a. m.230:14:56
10:00 a. m.11-
10:30 a. m.301:07:11
11:00 a. m.23160:47:10
11:30 a. m.18200:22:01
12:00 p. m.14160:18:09
12:30 p. m.22200:11:10
01:00 p. m.20180:39:02
01:30 p. m.25240:09:52
02:00 p. m.17280:20:08
2do Turno02:30 p. m.1580:20:52
03:00 p. m.13130:58:40
03:30 p. m.19160:44:33
04:00 p. m.17140:09:53
04:30 p. m.10160:10:52
05:00 p. m.17170:27:02
05:30 p. m.1090:12:13
06:00 p. m.82-
06:30 p. m.12150:22:52
07:00 p. m.24190:34:30
07:30 p. m.10210:20:54
08:00 p. m.20110:21:10
08:30 p. m.21270:11:22
09:00 p. m.15130:10:14
09:30 p. m.19200:30:55
3er Turno10:00 p. m.9110:17:57
10:30 p. m.10100:12:10
11:00 p. m.13120:05:00
11:30 p. m.13130:11:37
12:00 a. m.11160:36:54
12:30 a. m.1580:16:31
01:00 a. m.17220:12:36
01:30 a. m.13100:37:30
02:00 a. m.44-
02:30 a. m.29240:41:22
03:00 a. m.14220:17:41
03:30 a. m.22210:26:24
04:00 a. m.15160:16:21
04:30 a. m.18180:32:41
05:00 a. m.18140:13:45
05:30 a. m.11180:19:50
06:00 a. m.030:12:07

1.Considerar que en el 3er turno hay cambio de dia (de 11:30pm a 12:00am) y las restas entre 2 lapsos de tiempo resultan en error:

la estadia deberia ser. de 11:37pm que se produjo la undiad hasta las 12:05 am que se audito pasaron 27:16 minutos pero las formulas lo calculan en negativo o dan error. 

11:37:48 p. m.12:05:04 a. m.0:27:16###########

 

2.La columna estadia, es el promedio de tiempos trascurrido en que las unidades tuvieron estatus V9 y el siguiente que es FBU. 

Es decir: promedio de tiempo que hubo entre 10am y 10:30am 

 

Mi resultado esperado es tener 2 graficas donde pueda comparar cuantos modelos se producieron=G9 cuantos se aceptaron=V9 y la estadia en piso antes de ser almacenada=promedio de la diferencia entre tiempo V9 y FBU.

promedio de tiempo hora a horapromedio de tiempo hora a horacomparatico cantidad de unidades producidas con estatus G9 y cuantas se  aceptaron  con  estatus V9comparatico cantidad de unidades producidas con estatus G9 y cuantas se aceptaron con estatus V9

 

En excel se hace manual todo, pero en Power BI he tenido problemas desde la creacion de la tabla inicial, no he podido separarlas por rangos de turno y que cada timpo de la tabla matriz vaya encajando en cada rango de tiempo.

 

coloco ejemplos de la tabla origen.

ModeloEstatus G900Estatus V900Estatus FBULugar de registro FISsolo hora G9Solo hora v9Solo Hora FBUEstadia Entre V9 y FBUpivot
FYGCAY27/09/2024 06:23:4927/09/2024 06:32:3527/09/2024 06:43:38Q1M1C8B106:23:49 a. m.06:32:35 a. m.06:43:38 a. m.0:11:030:11:03
FYGC2Y27/09/2024 06:30:4627/09/2024 06:39:3227/09/2024 07:03:21Q1M1C8B106:30:46 a. m.06:39:32 a. m.07:03:21 a. m.0:23:490:23:49
FYGCAY27/09/2024 06:29:0727/09/2024 06:41:5527/09/2024 07:03:45Q1M1C8A106:29:07 a. m.06:41:55 a. m.07:03:45 a. m.0:21:500:21:50
FYGCAY27/09/2024 06:43:2227/09/2024 07:00:2727/09/2024 07:05:27Q1M1C8A106:43:22 a. m.07:00:27 a. m.07:05:27 a. m.0:05:000:05:00
FYGS4A27/09/2024 06:47:3627/09/2024 07:01:4427/09/2024 07:05:08Q1M1C8B106:47:36 a. m.07:01:44 a. m.07:05:08 a. m.0:03:240:03:24
FYGBAY27/09/2024 06:57:1827/09/2024 07:05:4327/09/2024 07:22:56Q1M1C8A106:57:18 a. m.07:05:43 a. m.07:22:56 a. m.0:17:130:17:13
FYGS4A27/09/2024 23:18:4727/09/2024 23:33:3227/09/2024 23:38:17Q1M1C8A111:18:47 p. m.11:33:32 p. m.11:38:17 p. m.0:04:450:04:45
FYGAUY27/09/2024 23:14:5727/09/2024 23:36:4227/09/2024 23:53:30Q1M1AOZ111:14:57 p. m.11:36:42 p. m.11:53:30 p. m.0:16:480:16:48
FYTCUY27/09/2024 23:24:0127/09/2024 23:37:4828/09/2024 00:05:04Q1M1C8A111:24:01 p. m.11:37:48 p. m.12:05:04 a. m.0:27:16###########
FYGCJG27/09/2024 23:28:2227/09/2024 23:41:2528/09/2024 00:05:16Q1M1C8B111:28:22 p. m.11:41:25 p. m.12:05:16 a. m.0:23:51###########
FYGCAY27/09/2024 23:31:3827/09/2024 23:42:5328/09/2024 00:05:28Q1M1C8A111:31:38 p. m.11:42:53 p. m.12:05:28 a. m.0:22:35###########
FYGCAY27/09/2024 23:25:3027/09/2024 23:43:1127/09/2024 23:53:46Q1M1AOZ111:25:30 p. m.11:43:11 p. m.11:53:46 p. m.0:10:350:10:35
FYGBUY27/09/2024 23:31:4227/09/2024 23:44:2328/09/2024 00:05:41Q1M1C8B111:31:42 p. m.11:44:23 p. m.12:05:41 a. m.0:21:18###########
FYGCUY27/09/2024 23:42:4927/09/2024 23:49:0228/09/2024 00:05:53Q1M1C8B111:42:49 p. m.11:49:02 p. m.12:05:53 a. m.0:16:51###########
FYGAUY27/09/2024 23:39:4527/09/2024 23:50:2828/09/2024 00:06:05Q1M1C8A111:39:45 p. m.11:50:28 p. m.12:06:05 a. m.0:15:37###########
FYGS4A27/09/2024 23:42:0627/09/2024 23:51:1728/09/2024 00:06:13Q1M1C8B111:42:06 p. m.11:51:17 p. m.12:06:13 a. m.0:14:56###########
FYTS4A27/09/2024 23:45:4027/09/2024 23:55:1628/09/2024 00:07:22Q1M1C8B111:45:40 p. m.11:55:16 p. m.12:07:22 a. m.0:12:06###########
FYTCUY27/09/2024 23:44:5127/09/2024 23:56:1528/09/2024 00:06:55Q1M1C8B111:44:51 p. m.11:56:15 p. m.12:06:55 a. m.0:10:40###########
FYGS4A27/09/2024 23:45:2327/09/2024 23:57:2228/09/2024 00:06:44Q1M1C8A111:45:23 p. m.11:57:22 p. m.12:06:44 a. m.0:09:22###########
FYGBAY27/09/2024 23:52:5927/09/2024 23:59:2428/09/2024 00:06:35Q1M1C8B111:52:59 p. m.11:59:24 p. m.12:06:35 a. m.0:07:11###########
FYGBAY27/09/2024 23:43:0328/09/2024 00:14:3628/09/2024 01:08:52Q1M1AOZ111:43:03 p. m.12:14:36 a. m.01:08:52 a. m.0:54:160:54:16

 

0 REPLIES 0

Helpful resources

Announcements
New to Fabric survey Carousel

New to Fabric Survey

If you have recently started exploring Fabric, we'd love to hear how it's going. Your feedback can help with product improvements.

Power BI DataViz World Championships carousel

Power BI DataViz World Championships - June 2026

A new Power BI DataViz World Championship is coming this June! Don't miss out on submitting your entry.

Join our Fabric User Panel

Join our Fabric User Panel

Share feedback directly with Fabric product managers, participate in targeted research studies and influence the Fabric roadmap.

March Power BI Update Carousel

Power BI Community Update - March 2026

Check out the March 2026 Power BI update to learn about new features.

Top Kudoed Authors