Forum Discussion
Syndicate_Admin
3 years agoAdministrator
Running Bal
Hola a todos
Espero que todos estén bien.
Obtengo valores incorrectos al calcular el saldo de ejecución con el que necesito ayuda. ¿Puedes ayudar por pls?
Condición de cálculo de la columna de saldo en ejecución =
1. IF Fecha de débito/crédito < Fecha de hoy, (Límite de crédito - Amt) cuando Tipo de entrada = ( "DÉBITO y CRÉDITO)
2. IF Fecha de débito/crédito >= Fecha de hoy, (límite de crédito - amt) cuando Tipo de entrada = "PENDIENTE.
| IDENTIFICACIÓN | Nombre | Límite de crédito | Fecha de inicio del límite de crédito | TIPO DE ENTRADA | Fecha de débito/crédito | Oficina | Equilibrio de carrera |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | DÉBITO | 7th noviembre 2022 | -1000 | 9000 |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | DÉBITO | 15th Nov 2022 | -100 | 8900 |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | DÉBITO | 7th Dic 2022 | -500 | 8400 |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | CRÉDITO | 15th Dic 2022 | 500 | 8900 |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | DÉBITO | 7th enero 2023 | -600 | 8300 |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | DÉBITO | 8th enero 2023 | -200 | 8100 |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | DÉBITO | 10th enero 2023 | -300 | 7800 |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | PENDIENTE | 15th Enero 2023 | 150 | 7800 |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | PENDIENTE | 20th enero 2023 | 200 | 7800 |
| 1 | Joe Bloggs | 10000 | 5th noviembre 2022 | PENDIENTE | 23rd Enero 2023 | 0 | 7800 |
| 1 | Joe Bloggs | 20000 | 10th abril 2023 | CRÉDITO | 15th abril 2023 | 0 | 20000 |
| 1 | Joe Bloggs | 20000 | 10th abril 2023 | DÉBITO | 20th abril 2023 | -200 | 19800 |
| 1 | Joe Bloggs | 20000 | 10th abril 2023 | DÉBITO | 20th abril 2023 | -300 | 19500 |
| 1 | Joe Bloggs | 20000 | 10th abril 2023 | PENDIENTE | 30th abril 2023 | 1000 | 20500 |
| 1 | Joe Bloggs | 20000 | 10th abril 2023 | PENDIENTE | 30th junio 2023 | 1000 | 21500 |
| 1 | Joe Bloggs | 20000 | 10th abril 2023 | PENDIENTE | 30th julio 2023 | 100 | 21600 |
| 1 | Joe Bloggs | 20000 | 10th abril 2023 | PENDIENTE | th Agosto 2023 | 500 | 22100 |
Gracias
Sekhar
2 Replies
- Syndicate_AdminAdministrator
@Sekhar1 ¿Power BI reconoce las columnas de fecha como tipos de datos de fecha?
- Syndicate_AdminAdministrator
Sí, la columna de fecha se reconoce como tipos de datos de fecha.