Forum Discussion
Medida Dax
- 4 years ago
Hi, @Maleehah
Dado que la muestra que compartes no es representativa y no has dado los resultados deseados, solo puedo seguir mis ideas.
Yo puede crear las medidas.
Así:
Total = COUNTROWS ( FILTER ( ALL ( 'Table' ), [Country ID] = SELECTEDVALUE ( 'Table'[Country ID] ) && YEAR ( [Go Live] ) = YEAR ( MAX ( 'Table'[Go Live] ) ) && MONTH ( [Go Live] ) = MONTH ( MAX ( 'Table'[Go Live] ) ) ) )3/4 total = VAR a = EOMONTH ( MAX ( 'Table'[Go Live] ), 0 ) RETURN COUNTROWS ( FILTER ( ALL ( 'Table' ), [Country ID] = SELECTEDVALUE ( 'Table'[Country ID] ) && [Go Live] >= a - 6 && [Go Live] <= a ) )Percentage = DIVIDE ( [3/4 total], [Total] )Puede poner el identificador del país y la columna en vivo en la tabla visual.
¿Respondí a su pregunta? Por favor, marque mi respuesta como solución. Muchas gracias.
Si no, por favor siéntase libre de preguntarme.
Saludos
Equipo de apoyo a la comunidad _ Janey
Hola @Maleehah
De acuerdo con mi juicio aproximado, sus necesidades deben ser alcanzables. Pero sin datos de muestra, es difícil para mí escribir una medida de la nada ...
¿Puede compartir algunos datos de muestra y el resultado deseado en visual?
Compruebe esto primero:
Cómo obtener respuestas rápidas a su pregunta - Microsoft Power BI Community
Janey
Hola Janey ive tuve que copiar y pegar la información ya que no me permitirá adjuntar el archivo.
¿Es esto lo que necesitas? @v-janeyg-msft
| Entrar en funcionamiento | IDENTIFICACIÓN DEL PAÍS | Recuento de Agr | Nombre del cliente | Gerente de Territorio | VFS Connect activado por | PM activado | Última semana de mth | Archivo con back office |
| 01-Dic-2021 | Eire | 1 | a | A1 | A2 | 01/12/2021 10:02:40 | 01/12/2021 10:15 | |
| 01-Dic-2021 | Eire | 1 | b | A2 | A3 | 01/12/2021 09:30:06 | 01/12/2021 10:01 | |
| 01-Dic-2021 | Eire | 1 | c | A3 | A4 | 30/11/2021 14:45:54 | 30/11/2021 15:12 | |
| 01-Dic-2021 | Eire | 1 | d | A4 | A1 | 30/11/2021 14:45:55 | ||
| 01-Dic-2021 | Eire | 1 | a | A1 | A2 | 30/11/2021 14:45:55 | ||
| 01-Dic-2021 | Eire | 1 | b | A2 | A3 | 30/11/2021 14:45:56 | ||
| 01-Dic-2021 | Eire | 1 | c | A3 | A4 | 30/11/2021 14:45:56 | ||
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 29/11/2021 16:44:30 | 30/11/2021 10:44 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | a | A1 | A2 | 29/11/2021 16:44:31 | ||
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | b | A2 | A3 | 30/11/2021 10:54:29 | 30/11/2021 11:12 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | c | A3 | A4 | 30/11/2021 10:54:29 | ||
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 30/11/2021 13:21:51 | 30/11/2021 14:12 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | a | A1 | A2 | 30/11/2021 14:25:50 | 30/11/2021 14:50 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | b | A2 | A3 | 23/11/2021 11:07:52 | 01/12/2021 10:25 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | c | A3 | A4 | 01/12/2021 09:46:20 | 01/12/2021 10:23 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 30/11/2021 17:27:37 | 30/11/2021 17:33 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | a | A1 | A2 | 01/12/2021 11:10:59 | 01/12/2021 11:22 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | b | A2 | A3 | 30/11/2021 17:27:44 | 30/11/2021 17:50 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | c | A3 | A4 | 30/11/2021 16:02:28 | 30/11/2021 16:20 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 01/12/2021 10:16:41 | 01/12/2021 10:31 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | a | A1 | A2 | 30/11/2021 17:50:38 | 30/11/2021 18:01 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | b | A2 | A3 | 30/11/2021 17:50:38 | ||
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | c | A3 | A4 | 01/12/2021 09:50:56 | 01/12/2021 10:13 | |
| 01-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 30/11/2021 17:29:03 | 30/11/2021 17:37 | |
| 02-Dic-2021 | Eire | 1 | d | A1 | A2 | 02/12/2021 09:32:11 | 02/12/2021 10:22 | |
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A2 | A3 | 02/12/2021 09:50:17 | 02/12/2021 10:08 | |
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A3 | A4 | 25/11/2021 10:55:14 | 01/12/2021 13:58 | |
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 25/11/2021 10:55:14 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A1 | A2 | 25/11/2021 10:55:15 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A2 | A3 | 25/11/2021 10:55:16 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A3 | A4 | 25/11/2021 10:55:16 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 01/12/2021 15:29:00 | 01/12/2021 15:51 | |
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A1 | A2 | 02/12/2021 10:05:55 | 02/12/2021 10:24 | |
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A2 | A3 | 02/12/2021 10:05:56 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A3 | A4 | 02/12/2021 10:05:56 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 02/12/2021 10:05:56 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A1 | A2 | 02/12/2021 10:05:57 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A2 | A3 | 02/12/2021 10:05:58 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A3 | A4 | 02/12/2021 10:05:58 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 02/12/2021 10:05:59 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A1 | A2 | 02/12/2021 10:05:59 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A2 | A3 | 02/12/2021 10:06:00 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A3 | A4 | 02/12/2021 10:17:33 | 02/12/2021 10:42 | |
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A4 | A1 | 02/12/2021 10:17:34 | ||
| 02-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A1 | A2 | 01/12/2021 17:18:21 | 01/12/2021 17:33 | |
| 03-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | d | A2 | A3 | 03/12/2021 11:05:11 | 03/12/2021 11:12 | |
| 03-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | a | A3 | A4 | 03/11/2021 14:04:39 | 03/12/2021 10:59 | |
| 03-Dic-2021 | REINO UNIDO | 1 | b | A4 | A1 | 01/12/2021 15:53:02 | 01/12/2021 16:24 |
- Syndicate_Admin4 years ago
Administrator
Hi, @Maleehah
Dado que la muestra que compartes no es representativa y no has dado los resultados deseados, solo puedo seguir mis ideas.
Yo puede crear las medidas.
Así:
Total = COUNTROWS ( FILTER ( ALL ( 'Table' ), [Country ID] = SELECTEDVALUE ( 'Table'[Country ID] ) && YEAR ( [Go Live] ) = YEAR ( MAX ( 'Table'[Go Live] ) ) && MONTH ( [Go Live] ) = MONTH ( MAX ( 'Table'[Go Live] ) ) ) )3/4 total = VAR a = EOMONTH ( MAX ( 'Table'[Go Live] ), 0 ) RETURN COUNTROWS ( FILTER ( ALL ( 'Table' ), [Country ID] = SELECTEDVALUE ( 'Table'[Country ID] ) && [Go Live] >= a - 6 && [Go Live] <= a ) )Percentage = DIVIDE ( [3/4 total], [Total] )Puede poner el identificador del país y la columna en vivo en la tabla visual.
¿Respondí a su pregunta? Por favor, marque mi respuesta como solución. Muchas gracias.
Si no, por favor siéntase libre de preguntarme.
Saludos
Equipo de apoyo a la comunidad _ Janey