March 31 - April 2, 2025, in Las Vegas, Nevada. Use code MSCUST for a $150 discount! Early bird discount ends December 31.
Register NowBe one of the first to start using Fabric Databases. View on-demand sessions with database experts and the Microsoft product team to learn just how easy it is to get started. Watch now
Hola a todos
Recientemente comencé a usar Power BI y he logrado crear algunos informes útiles. Los datos de mi escritorio de Power BI provienen de Jira y he usado API de REST para la integración.
Tengo que crear 2 nuevos informes como se muestra a continuación (básicamente es para 2 usuarios del equipo que manejan tickets con una velocidad bastante alta y necesitamos obtener detalles sobre cómo lo están haciendo)
1. Cuál es el tiempo promedio de manejo por ticket (es decir, tiempo total trabajado en tickets / no. de tickets manejados)
2. Cuál es su tasa de cierre (es decir, número de tickets cerrados / número de tickets manejados)
¿Puede alguien ayudarme a lograr esto?
Mi tabla de datos para tickets de soporte técnico tiene el siguiente aspecto:
IssueID | ResoluciónDesc | ResolutionName | TipoProblema | TRAPO | ProyectoFinanciaciónOrNo | AggregateTimeSpent | Ratio de trabajo | ReporterName | IsReporterActive | WatchCount | IsWatching | Impacto (L / M / H) | Fecha de actualización | Nombre de prioridad | Priority.Id | IssueDateCreated | IssueTimeCreated | AssigneeName | Fecha de vencimiento | Estado | Status.Id | StatusCategoryKey | StatusCategoryColorName | StatusCategoryName | issues.fields.aggregatetimeestimate | Nombre del creador | IsCreatorActive | Tipo de ticket | IssueTimeSpent | issues.fields.customfield_10311.valor | ResolutionDate | Tiempo de resolución | issues.fields.customfield_10006 |
7 | Se ha concluido la labor sobre esta cuestión. | Hecho | Solicitud de servicio | Financiación de proyectos | -1 | Salo, Sabrina | Verdadero | 1 | Falso | 2023-04-26T09:59:02.000+0100 | Alto | 2 | ######## | ######## | Pilana Withanage, Gihan Kanishka | ######## | Cerrado | 3 | hecho | verde | Hecho | Salo, Sabrina | Verdadero | Requisito | Bajo | 26-abr-23 | ############# | ||||||
13 | Se ha concluido la labor sobre esta cuestión. | Hecho | Solicitud de servicio | No se requiere financiación | -1 | Overton, Felipe | Verdadero | 1 | Falso | 2023-04-25T09:13:37.000+0100 | Medio | 3 | ######## | ######## | Percy, Jonathon | Cerrado | 3 | hecho | verde | Hecho | Overton, Felipe | Verdadero | Requisito | Bajo | 25-abr-23 | ############# | |||||||
17 | Se ha concluido la labor sobre esta cuestión. | Hecho | Solicitud de servicio | Sin financiación | -1 | Orr, Gillian | Verdadero | 1 | Falso | 2023-04-24T12:04:33.000+0100 | Sumamente | 10200 | ######## | ######## | Pilana Withanage, Gihan Kanishka | ######## | Cerrado | 3 | hecho | verde | Hecho | Orr, Gillian | Verdadero | Requisito | Bajo | 24-abr-23 | ############# | ||||||
19 | Se ha concluido la labor sobre esta cuestión. | Hecho | Solicitud de servicio | Sin financiación | -1 | O'Shea, Conor | Verdadero | 2 | Falso | 2023-04-26T10:56:34.000+0100 | Alto | 2 | ######## | ######## | Akbar, Nasir | ######## | Cerrado | 3 | hecho | verde | Hecho | O'Shea, Conor | Verdadero | Requisito | Bajo | 26-abr-23 | ############# | ||||||
20 | Se ha concluido la labor sobre esta cuestión. | Hecho | Solicitud de servicio | No se requiere financiación | -1 | Houston, Scott | Verdadero | 0 | Falso | 2023-04-24T09:08:46.000+0100 | Medio | 3 | ######## | ######## | Albañil, Robin Benjamin | Cerrado | 3 | hecho | verde | Hecho | Houston, Scott | Verdadero | Requisito | Bajo | 24-abr-23 | ############# |
Todavía estoy atascado en esto. He logrado crear una nueva columna llamada "Total Resolution Days" en mi tabla. Resolución total de días cuenta el número de días que la herramienta para resolver cada ticket. Solo necesito agregar una fórmula en mi gráfico que dividirá los días de resolución total por el número total de tickets para averiguar el tiempo promedio de manejo.
En mi visualización de datos, puedo tener conteo de tickets. Total Resolution Days ya está en la tebla así que como puedo dividir y obtener los resultados.
Gracias por su ayuda hasta ahora.
@Aman-K , verifique el archivo La medida promedio de Duartion, empleado despedido y empleado actual son muy similares a lo que necesita
Power BI: Análisis de recursos humanos: empleados a la fecha: https://youtu.be/e6Y-l_JtCq4
https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/HR-Analytics-Active-Employee-Hire-and-Termination-tr...
March 31 - April 2, 2025, in Las Vegas, Nevada. Use code MSCUST for a $150 discount!
Arun Ulag shares exciting details about the Microsoft Fabric Conference 2025, which will be held in Las Vegas, NV.