Check your eligibility for this 50% exam voucher offer and join us for free live learning sessions to get prepared for Exam DP-700.
Get StartedDon't miss out! 2025 Microsoft Fabric Community Conference, March 31 - April 2, Las Vegas, Nevada. Use code MSCUST for a $150 discount. Prices go up February 11th. Register now.
Hola expertos,
Soy muy nuevo en Power BI, así que tenga paciencia conmigo si tardo en ponerme al día con las soluciones que todos comparten.
Estoy buscando tener la visualización en la que puedo elegir cualquiera de las categorías principales y sus datos de subcategoría se muestran en forma de gráfico. Sé que puedo usar el DAX y Calcular. pero el número de Primaria y la subcategoría que se muestra en la muestra es solo la punta del iceberg. Hay una posible combinación de 399, así que solo esperaba si había una ruta más fácil que crear 399 columnas adicionales.
Debajo se pega una muestra para una referencia rápida.
¡Muchas gracias de antemano por la ayuda! !
Fecha | Segmento | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 1.Subcategoría 1 | Categoría 1.Subcategoría 2 | Categoría 1.Subcategoría 3 | Categoría 1.Subcategoría 4 | Categoría 1.Subcategoría 5 | Categoría 2.Subcategoría 1 | Categoría 2.Subcategoría 2 | Categoría 2.Subcategoría 3 | Categoría 2.Subcategoría 4 | Categoría 2.Subcategoría 5 | Categoría 3.Categoría 3.Subcategoría 1 | Categoría 3.Categoría 3.Subcategoría 2 | Categoría 3.Categoría 3.Subcategoría 3 | Categoría 3.Categoría 3.Subcategoría 4 | Categoría 3.Categoría 3.Subcategoría 5 | Categoría 4.Subcategoría 1 | Categoría 4.Subcategoría 2 | Categoría 4.Subcategoría 3 | Categoría 4.Subcategoría 4 | Categoría 4.Subcategoría 5 | Categoría 5.Subcategoría 1 | Categoría 5.Subcategoría 2 | Categoría 5.Subcategoría 3 | Categoría 5.Subcategoría 4 | Categoría 5.Subcategoría 5 |
12/1/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/1/2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12/1/2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12/1/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12/1/2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12/1/2022 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12/1/2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12/1/2022 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12/1/2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12/1/2022 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12/2/2022 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12/2/2022 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12/2/2022 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
@Rahul_Sharma , tiene que crear una nueva columna. o grupo. (Ambos crearán una nueva columna)
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-grouping-and-binning
Hola amitchandak,
En primer lugar, realmente aprecio que se tome el tiempo libre de su agenda y comparta la respuesta.
Bueno, la solución que sugirió es cuando los datos del grupo están en filas. Sin embargo, en mi caso mis datos a agrupar es su columna. Además, para cada categoría y subcategoría se asigna un valor 0 o 1. Entonces, la forma en que quería que funcionaran mis grupos es cuando selecciono una categoría principal, primero debe buscar solo aquellas llamadas en las que es 1 e ignorar 0s. Luego, dentro de los unos, cuando selecciono una subcategoría, debe dar una suma de llamadas donde tanto la categoría principal como la subcategoría son 1.
Espero poder explicar mi consulta esta vez.
Gracias de antemano!!
March 31 - April 2, 2025, in Las Vegas, Nevada. Use code MSCUST for a $150 discount! Prices go up Feb. 11th.
If you love stickers, then you will definitely want to check out our Community Sticker Challenge!
Check out the January 2025 Power BI update to learn about new features in Reporting, Modeling, and Data Connectivity.