Get certified for free when you join Fabric Data Days 2026 and dive into Fabric, Power BI, SQL, AI, and other essential data skills.
Join nowTry your skills in the Power BI Dataviz World Championship! Round one ends June 26. Join now
Hola
Tengo la siguiente información tabular:
| account_code | nombre | effective_from | month_effective_from | Year_effective_from | Mes-Año-effective_from | effective_to | month_effective_to | Year_effective_to | account_type_code |
| OG001 | Petróleo y Gas | 2017-07-14 07:41:06.7247227 +00:00 | 7 | 17 | jul-17 | 2018-10-26 10:43:16.6078098 +10:30 | Octubre | 2018 | minería |
| BNK001 | Banca | 2017-07-14 07:41:06.7247227 +00:00 | 7 | 17 | jul-17 | 2018-10-26 10:43:16.6078098 +10:30 | Octubre | 2018 | Finanzas |
| EDU001 | Universidad | 2017-07-14 07:41:06.7247227 +00:00 | 7 | 17 | jul-17 | 2018-10-26 10:43:16.6078098 +10:30 | Octubre | 2018 | Educación |
| TEC001 | Tecnología | 2017-07-14 07:41:06.7247227 +00:00 | 7 | 17 | jul-17 | 2018-10-26 10:43:16.6078098 +10:30 | Octubre | 2018 | ESO |
| OG001 | Petróleo y Gas (Asia) | 2018-10-26 10:43:16.6546562 +10:30 | 10 | 18 | oct-18 | 2019-06-06 15:53:16.1318654 +09:30 | Junio | 2019 | minería |
| BNK001 | Banca (Asia Pacífico) | 2018-10-26 10:43:16.6546562 +10:30 | 10 | 18 | oct-18 | 2019-05-19 16:33:17.1352558 +09:30 | Mayo | 2019 | Finanzas |
| EDU001 | Universidad (Oceanía) | 2018-10-26 10:43:16.6546562 +10:30 | 10 | 18 | oct-18 | 2019-05-19 16:33:17.1352558 +09:30 | Mayo | 2019 | Educación |
| TEC001 | Tecnología (En todo el mundo) | 2018-10-26 10:43:16.6546562 +10:30 | 10 | 18 | oct-18 | 2019-05-19 16:33:17.1352558 +09:30 | Mayo | 2019 | ESO |
| OG001 | Petróleo y Gas (Asia) | 2019-06-06 15:53:16.1318654 +09:30 | 6 | 19 | jun-19 | minería | |||
| BNK001 | Banca (Asia Pacífico) | 2019-05-19 16:33:17.1352558 +09:30 | 5 | 19 | jun-19 | Finanzas | |||
| EDU001 | Universidad (Oceanía) | 2019-05-19 16:33:17.1352558 +09:30 | 5 | 19 | jun-19 | 2019-07-20 02:35:21.7312951 +09:30 | Julio | 2019 | Educación |
| TEC001 | Tecnología (En todo el mundo) | 2019-05-19 16:33:17.1352558 +09:30 | 5 | 19 | jun-19 | ESO | |||
MED001 | Hospital | 2020-07-20 02:35:21.7312951 +09:30 | 7 | 20 | jul-20
|
|
En PBI, tengo un filtro desplegable para Mes-Año efectivo desde. Según lo que el usuario elija usando el menú desplegable, necesito crear una tabla de subconjuntos con todos los effective_from y effective_to.
Intenté usar la función FILTER, pero selectedVALUE(Mnonth-Year-effective_from) no me da el valor seleccionado, sino que se muestra en blanco. ¿Es esta la forma correcta de hacerlo?
Solved! Go to Solution.
Hay @ara_4
¿Está intentando crear una nueva "tabla" o está intentando filtrar la tabla existente?
Si es solo para filtrar la tabla en función de un objeto visual de Slicer, puede arrastrar el campo "Month-Year-effective_from" al objeto visual de Slicer y el usuario puede simplemente seleccionar el Month Year como el que se muestra a continuación. Si no es lo que buscabas, sería bueno obtener más aclaraciones sobre tu necesidad si eso está bien.
Gracias
Según 🙂
Hay @ara_4
¿Está intentando crear una nueva "tabla" o está intentando filtrar la tabla existente?
Si es solo para filtrar la tabla en función de un objeto visual de Slicer, puede arrastrar el campo "Month-Year-effective_from" al objeto visual de Slicer y el usuario puede simplemente seleccionar el Month Year como el que se muestra a continuación. Si no es lo que buscabas, sería bueno obtener más aclaraciones sobre tu necesidad si eso está bien.
Gracias
Según 🙂
Don't miss out on Data Days, June 15 through August 7. Learn Fabric, Power BI, SQL, AI and more.
Check out the May 2026 Power BI update to learn about new features.