Forum Discussion
Informe con franjas horarias
Buenas noches,
Pues quería que me ayudasen con un informe que quiero hacer sobre número de vuelos por franja horaria, fecha y TVs a través de columnas. y que sea continuo tanto en horas como en fechas. Hice algo muy simple ya que no domino la herramienta. También intento que los datos se acumulen en el informe y cada vez que inserto nuevas fechas el informe se actualice pero no pierda las fechas no coincidentes para así ir acumulando fechas.
Copio mi tabla excel por si me pueden ayudar. Muchas gracias de antemano.
| Date | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Total día |
| 10/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 25 | 31 | 27 | 25 | 30 | 29 | 31 | 20 | 19 | 26 | 29 | 27 | 25 | 19 | 26 | 16 | 9 | 2 | 439 |
| 11/06/2024 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | 31 | 38 | 31 | 31 | 30 | 26 | 29 | 25 | 19 | 27 | 29 | 30 | 28 | 20 | 19 | 15 | 11 | 2 | 471 |
| 12/06/2024 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 25 | 37 | 27 | 28 | 27 | 29 | 32 | 22 | 24 | 24 | 22 | 31 | 22 | 31 | 25 | 14 | 14 | 2 | 465 |
| 13/06/2024 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 40 | 25 | 28 | 32 | 28 | 34 | 22 | 18 | 24 | 29 | 27 | 26 | 15 | 19 | 18 | 11 | 1 | 446 |
| 14/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 31 | 35 | 31 | 27 | 33 | 26 | 34 | 30 | 19 | 24 | 35 | 37 | 23 | 19 | 33 | 15 | 15 | 3 | 498 |
| 15/06/2024 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 | 30 | 38 | 32 | 29 | 32 | 31 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 37 | 32 | 22 | 28 | 13 | 13 | 4 | 520 |
| 16/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 24 | 39 | 24 | 32 | 26 | 28 | 33 | 28 | 23 | 32 | 32 | 28 | 28 | 22 | 23 | 18 | 14 | 1 | 487 |
Please provide sample data that covers your issue or question completely, in a usable format (not as a screenshot).
Do not include sensitive information or anything not related to the issue or question.
If you are unsure how to upload data please refer to https://community.fabric.microsoft.com/t5/Community-Blog/How-to-provide-sample-data-in-the-Power-BI-Forum/ba-p/963216
Please show the expected outcome based on the sample data you provided.
Want faster answers? https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/How-to-Get-Your-Question-Answered-Quickly/m-p/1447523
2 Replies
- lbendlin
Super User
Please provide sample data that covers your issue or question completely, in a usable format (not as a screenshot).
Do not include sensitive information or anything not related to the issue or question.
If you are unsure how to upload data please refer to https://community.fabric.microsoft.com/t5/Community-Blog/How-to-provide-sample-data-in-the-Power-BI-Forum/ba-p/963216
Please show the expected outcome based on the sample data you provided.
Want faster answers? https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/How-to-Get-Your-Question-Answered-Quickly/m-p/1447523- dmoa24Regular Visitor
Done!! Thanks for your appreciate help.