Forum Discussion
KuntalSingh
1 year agoHelper V
Match the column have positive value with Negative value that have same reference number
Please help on one logic
same number in CC column have + and -
value in Amountindoccurr column means nullyfi then comment is blank and same number in CC column have same value either + or - in Amountindoccurr column then comment is Highy priority
Excel formula
1.Apply formula in Column CC to remove alphabets from Reference(L Column) AND Concatenate with ABS(amt docu currency) after Please implement your logic to get the output
| Scripts | Vendor | VendorName | BusinessArea | CompanyCode | FiscalYear | DocumentType | DocumentDate | PostingKey | PostingDate | DocumentNumber | Reference | Amountindoccurr | DocumentCurrency | Amountinlocalcurr | LocalCurrency | ClearingDocument | ClearingDate | Text | NetDueDate | Concatenation | CC |
| S(25-60)-1 | 2004235596 | G&G OUTFITTERS INC | US05 | 2024 | RE | 45331 | 31 | 45530 | 5.1E+09 | 242772 | -166.75 | USD | -166.75 | USD | 4/9/2024 | 51001530992024US05 | 242772166.75 | ||||
| S(25-60)-1 | 2000011986 | G&G OUTFITTERS INC | US05 | 2024 | RE | 45331 | 31 | 45338 | 5.1E+09 | 242772 | -166.75 | USD | -166.75 | USD | 2000546772 | 4/14/2024 | 4/9/2024 | 51000427342024US05 | 242772166.75 | ||
| S(25-60)-1 | 2003871958 | CINTAS CORPORATION N | US01 | 2024 | RE | 45293 | 31 | 45530 | 5.1E+09 | 4178789859 | -205.94 | USD | -205.94 | USD | 3/2/2024 | 51018370002024US01 | 4178789859205.94 | ||||
| S(25-60)-1 | 2000029014 | CINTAS CORPORATION 100 | US01 | 2024 | RE | 45293 | 31 | 45510 | 5.1E+09 | 4178789859 | -205.94 | USD | -205.94 | USD | 3/2/2024 | 51005247402024US01 | 4178789859205.94 | ||||
| S(25-60)-1 | 2003871958 | CINTAS CORPORATION N | US01 | 2024 | RE | 45307 | 31 | 45530 | 5.1E+09 | 4180383750 | -209.39 | USD | -209.39 | USD | 3/16/2024 | 51000625092024US01 | 4180383750209.39 | ||||
| S(25-60)-1 | 2000011956 | CINTAS CORPORATION NO 2 | US01 | 2024 | RE | 45307 | 31 | 45506 | 5.1E+09 | 4180383750 | -209.39 | USD | -209.39 | USD | 3/16/2024 | 51009005242024US01 | 4180383750209.39 | ||||
| S(25-60)-2 | 2000014020 | NYSCO PRODUCTS LLC | US05 | 2024 | RE | 44592 | 21 | 45530 | 5.1E+09 | 0236725-IN | 91.4 | USD | 91.4 | USD | VR:Full Accrual | 4/1/2022 | 51008240022024US05 | 0236725-IN91.4 | |||
| S(25-60)-2 | 2000014020 | NYSCO PRODUCTS LLC | US05 | 2024 | RE | 44592 | 31 | 45457 | 5.1E+09 | 0236725-IN | -91.4 | USD | -91.4 | USD | 51010235452024US05 | 0236725-IN91.4 | |||||
| S(25-60)-2 | 2000022228 | W W GRAINGER | US01 | 2024 | RE | 45007 | 21 | 45530 | 5.1E+09 | 9648709799 | 217.97 | USD | 217.97 | USD | VR:Pay-as-billed | 7/20/2023 | 51003365112024US01 | 9648709799217.97 | |||
| S(25-60)-2 | 2000022228 | W W GRAINGER | US01 | 2024 | RE | 45007 | 31 | 45422 | 5.1E+09 | 9648709799 | -217.97 | USD | -217.97 | USD | VR:Pay-as-billed | 7/20/2023 | 51012950142024US01 | 9648709799217.97 | |||
| S(25-60)-2 | 2004015811 | CINTAS CORPORATION N | US05 | 2024 | RE | 45281 | 31 | 45530 | 5.1E+09 | I312210921 | -234.72 | USD | -234.72 | USD | VR:Pay-as-billed | 2/19/2024 | 51024855002024US05 | I312210921234.72 | |||
| S(25-60)-2 | 2000031331 | CINTAS FIRE PROTECTION | US24 | 2024 | RE | 45281 | 21 | 45320 | 5.1E+09 | I312210921 | 234.72 | USD | 234.72 | USD | 100831507 | 4/3/2024 | VR:Pay-as-billed | 2/19/2024 | 51000080072024US24 | I312210921234.72 | |
| S(25-60)-2 | 2000031331 | CINTAS FIRE PROTECTION | US24 | 2024 | RE | 45281 | 31 | 45299 | 5.1E+09 | I312210921 | -234.72 | USD | -234.72 | USD | 100831507 | 4/3/2024 | VR:Pay-as-billed | 2/19/2024 | 51000540022024US24 | I312210921234.72 | |
| S(25-60)-2 | 2000022228 | W W GRAINGER | US01 | 2024 | RE | 45281 | 31 | 45530 | 5.1E+09 | 9943375106 | -207.97 | USD | -207.97 | USD | 4/19/2024 | 51003750022024US01 | 9943375106207.97 | ||||
| S(25-60)-2 | 2000022228 | W W GRAINGER | US01 | 2023 | RE | 45281 | 31 | 45288 | 5.1E+09 | 9943375106 | -207.97 | USD | -207.97 | USD | 4/19/2024 | 51013625832023US01 | 9943375106207.97 | ||||
| S(25-60)-2 | 2000022228 | W W GRAINGER | US01 | 2024 | RE | 45281 | 31 | 45457 | 5.1E+09 | 9943375106 | -207.97 | USD | -207.97 | USD | 4/19/2024 | 51011440152024US01 | 9943375106207.97 | ||||
| S(25-60)-2 | 2000022228 | W W GRAINGER | US01 | 2024 | RE | 45281 | 21 | 45488 | 5.1E+09 | 9943375106 | 207.97 | USD | 207.97 | USD | MR8M | 4/19/2024 | 51005320102024US01 | 9943375106207.97 | |||
| S(25-60)-2 | 2000022228 | W W GRAINGER | US01 | 2024 | RE | 45281 | 21 | 45427 | 5.1E+09 | 9943375106 | 207.97 | USD | 207.97 | USD | MR8M | 4/19/2024 | 51006805052024US01 | 9943375106207.97 | |||
| S(25-60)-2 | 2003871958 | CINTAS CORPORATION N | US01 | 2024 | RE | 45307 | 31 | 45530 | 5.1E+09 | 4180383750 | -209.39 | USD | -209.39 | USD | 3/16/2024 | 51000625092024US01 | 4180383750209.39 | ||||
| S(25-60)-2 | 2000011956 | CINTAS CORPORATION NO 2 | US01 | 2024 | RE | 45307 | 31 | 45506 | 5.1E+09 | 4180383750 | -209.39 | USD | -209.39 | USD | 3/16/2024 | 51009005242024US01 | 4180383750209.39 | ||||
| S(25-60)-2 | 2000011956 | CINTAS CORPORATION NO 2 | US01 | 2024 | RE | 45307 | 21 | 45507 | 5.1E+09 | 4180383750 | 209.39 | USD | 209.39 | USD | MR8M | 3/16/2024 | 51014410102024US01 | 4180383750209.39 | |||
| S(25-60)-2 | 2000011956 | CINTAS CORPORATION NO 2 | US01 | 2024 | RE | 45307 | 31 | 45507 | 5.1E+09 | 4180383750 | -209.39 | USD | -209.39 | USD | 2000118010 | 8/4/2024 | 3/16/2024 | 51005250672024US01 | 4180383750209.39 | ||
| S(25-60)-2 | 2000011956 | CINTAS CORPORATION NO 2 | US01 | 2024 | RE | 45307 | 21 | 45507 | 5.1E+09 | 4180383750 | 209.39 | USD | 209.39 | USD | 2000118010 | 8/4/2024 | MR8M | 3/16/2024 | 51008885072024US01 | 4180383750209.39 | |
| S(25-60)-2 | 2000029014 | CINTAS CORPORATION 100 | US01 | 2024 | RE | 45307 | 31 | 45510 | 5.1E+09 | 4180383750 | -209.39 | USD | -209.39 | USD | 3/16/2024 | 51004805942024US01 | 4180383750209.39 |
2 Replies
- Omid_MotamediseSuper User
WHich one is column CC and which one is collumn L?
- KuntalSinghHelper V
Column cc is the combination of column Reference AND Concatenate with ABS(Amountindoccurr)and column L is Amountindoccurr