Forum Discussion
dlflima
8 years agoRegular Visitor
Rank Top 10 Highest Value
Hello,
I have a table with clients requests and I'd like to rank the top 10 itens in this table, and change it according to the filters that I might apply. The main view is the 10 highest value requests, but I need to filter by Channel, Region, Reference, Month, Month Period, Segment and Type, one at a time and all at once
Below there is a view that I have where I can apply all this kind of filtering.
Here's a sample of the table I want to apply the ranking.
| REQUEST | REQUEST ITEM | CLIENT | CLIENT CHANNEL | REGION | REQUEST VALUE | REQUEST REFERENCE | CYCLE | MONTH PERIOD | MONTH | REQUEST SEGMENT | REQUEST TYPE |
| 4506028144 | 1 | SERIDO ON LINE SERVICOS LTDA ME | AGENTE EXCLUSIVO | RNE | 720,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028146 | 1 | MULTCELL TELEFONIA LTDA | FRANQUIA | RNE | 2.560,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028147 | 1 | ROUPARIA COM E REPRES LTDA | FRANQUIA | RMB | 400,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028148 | 1 | CLASS COMERCIAL LTDA | FRANQUIA | RMB | 2.724,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028149 | 1 | MON SATURDAY COM DE TEL LTDA ME | AGENTE EXCLUSIVO | RMB | 2.154,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028150 | 1 | SB TELEFONIA DIGITAL LTDA ME | AGENTE EXCLUSIVO | RMB | 1.472,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028151 | 1 | SB COMERCIO LTDA ME | AGENTE EXCLUSIVO | RMB | 576,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028152 | 1 | ALYCELL TELECOM LTDA ME | AGENTE EXCLUSIVO | RMB | 416,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028153 | 1 | FATOR TELECOMUNICACOES LTDA | AGENTE EXCLUSIVO | RMB | 1.312,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028154 | 1 | VIP TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA | FRANQUIA | RMB | 3.308,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028160 | 1 | ET CELULARES LTDA | FRANQUIA | RMB | 660,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028162 | 1 | T E T TELEFONIA LTDA EPP | FRANQUIA | RMB | 2.540,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028163 | 1 | QUALITEL TELECOMUNICACOES LTDA | AGENTE EXCLUSIVO | RMB | 624,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028164 | 1 | TECTEL DE LEOPOLDINA LTDA | FRANQUIA | RMB | 408,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028165 | 1 | TECTEL DE LEOPOLDINA LTDA | AGENTE EXCLUSIVO | RMB | 1.234,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028166 | 1 | CONTATO TEL E EQUIP LTDA | FRANQUIA | RMB | 200,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028168 | 1 | MAAP CELULARES INFORMATICA LTDA-ME | AGENTE EXCLUSIVO | RMB | 326,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028169 | 1 | CELULAR COM TELECOM E SERV LTDA | AGENTE EXCLUSIVO | RMB | 98,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
| 4506028170 | 1 | DGL INFORMATICA LTDA | FRANQUIA | RMB | 400,00 | COMISSÃO VELOX | 350 | 1ST HALF | JANEIRO | FIXA | COMISSÃO DE VENDAS FIXA |
Thank you
3 Replies
- OmegaImpactful Individual
Try to apply a page filter by dragging all the objects that you need to filter: