Power BI is turning 10, and we’re marking the occasion with a special community challenge. Use your creativity to tell a story, uncover trends, or highlight something unexpected.
Get startedJoin us for an expert-led overview of the tools and concepts you'll need to become a Certified Power BI Data Analyst and pass exam PL-300. Register now.
Hi
Hoping someone way smarter than me can help with this little problem
I am trying to fill the forecast (teal bars) with the customer level details based on the history. Currently they are going to an OTHER customer.
So for example the orange is roughly 40% of total historical bars, apply that 40% to the future bars by populatng with that customer number.
Source SL is the actuals data from which the historical ratio needs to be calculated. Branch can be ignored. The calc needs to be done at the component level, in the data sample provided it is "Engine". But would need to be done for say "Transmission"
Reaching out to the community to help in this regard, Daniel
Source | Date | Branch | Component | Customer Description / Customer No. | Quantity |
AMT | Thursday, 1 February 2024 | 40001 Brisbane Operations | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Thursday, 1 February 2024 | 44002 Alice Springs | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Friday, 1 December 2023 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 July 2023 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 July 2023 | 44002 Alice Springs | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 April 2023 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Wednesday, 1 February 2023 | 41003 Emerald | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Sunday, 1 January 2023 | 41003 Emerald | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Sunday, 1 January 2023 | 40002 Toowoomba | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Thursday, 1 February 2024 | 40001 Brisbane Operations | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Thursday, 1 February 2024 | 44002 Alice Springs | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Friday, 1 December 2023 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 July 2023 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 July 2023 | 44002 Alice Springs | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 April 2023 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Wednesday, 1 February 2023 | 41003 Emerald | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Sunday, 1 January 2023 | 41003 Emerald | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Sunday, 1 January 2023 | 40002 Toowoomba | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Monday, 1 April 2024 | 40001 Brisbane Operations | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Friday, 1 March 2024 | Engine | OTHER | 1 | |
AMT | Friday, 1 December 2023 | 41003 Emerald | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Friday, 1 December 2023 | 44002 Alice Springs | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Wednesday, 1 November 2023 | 40002 Toowoomba | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Friday, 1 September 2023 | Engine | OTHER | 1 | |
AMT | Friday, 1 September 2023 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Tuesday, 1 August 2023 | 44002 Alice Springs | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 July 2023 | 40002 Toowoomba | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Thursday, 1 June 2023 | 44001 Darwin | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Thursday, 1 June 2023 | 40002 Toowoomba | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 April 2023 | 44001 Darwin | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 April 2023 | 40001 Brisbane Operations | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 April 2023 | 40004 North Coast | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Wednesday, 1 February 2023 | 40001 Brisbane Operations | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Wednesday, 1 February 2023 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Thursday, 1 December 2022 | 41003 Emerald | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Tuesday, 1 November 2022 | 40001 Brisbane Operations | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Monday, 1 April 2024 | Engine | OTHER | 1 | |
AMT | Thursday, 1 February 2024 | 40004 North Coast | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Sunday, 1 October 2023 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 April 2023 | 44002 Alice Springs | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Thursday, 1 December 2022 | 44002 Alice Springs | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Thursday, 1 August 2024 | 40001 Brisbane Operations | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Thursday, 1 August 2024 | Engine | OTHER | 1 | |
AMT | Thursday, 1 August 2024 | 44001 Darwin | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 June 2024 | 40002 Toowoomba | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Saturday, 1 June 2024 | 40001 Brisbane Operations | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Wednesday, 1 May 2024 | 40001 Brisbane Operations | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Wednesday, 1 May 2024 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Wednesday, 1 May 2024 | Engine | OTHER | 1 | |
AMT | Wednesday, 1 May 2024 | 43001 Townsville | Engine | OTHER | 1 |
AMT | Monday, 1 January 2024 | 43003 Mt Isa | Engine | OTHER | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 19 | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 14 | 1 |
SL | Thursday, 1 September 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 9 | 1 |
SL | Friday, 1 July 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 18 | 1 |
SL | Friday, 1 July 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 16 | 1 |
SL | Friday, 1 July 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 24 | 1 |
SL | Friday, 1 July 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | OTHER | 1 |
SL | Wednesday, 1 June 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 24 | 1 |
SL | Wednesday, 1 June 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 5 | 1 |
SL | Friday, 1 April 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 5 | 1 |
SL | Friday, 1 April 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 3 | 1 |
SL | Tuesday, 1 March 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 16 | 1 |
SL | Tuesday, 1 February 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 24 | 1 |
SL | Tuesday, 1 February 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 2 | 1 |
SL | Saturday, 1 January 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 16 | 1 |
SL | Wednesday, 1 December 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 9 | 1 |
SL | Monday, 1 November 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 3 | 1 |
SL | Monday, 1 November 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | OTHER | 1 |
SL | Friday, 1 October 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 3 | 1 |
SL | Friday, 1 October 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 9 | 1 |
SL | Wednesday, 1 September 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 3 | 1 |
SL | Sunday, 1 August 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 25 | 1 |
SL | Thursday, 1 July 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 5 | 1 |
SL | Thursday, 1 July 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 22 | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 16 | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 4 | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 19 | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 14 | 1 |
SL | Thursday, 1 September 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 9 | 1 |
SL | Friday, 1 July 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 18 | 1 |
SL | Friday, 1 July 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 16 | 1 |
SL | Friday, 1 July 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 24 | 1 |
SL | Friday, 1 July 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | OTHER | 1 |
SL | Wednesday, 1 June 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 24 | 1 |
SL | Wednesday, 1 June 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 5 | 1 |
SL | Friday, 1 April 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 5 | 1 |
SL | Friday, 1 April 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 3 | 1 |
SL | Tuesday, 1 March 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 16 | 1 |
SL | Tuesday, 1 February 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 24 | 1 |
SL | Tuesday, 1 February 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 2 | 1 |
SL | Saturday, 1 January 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 16 | 1 |
SL | Wednesday, 1 December 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 9 | 1 |
SL | Monday, 1 November 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 3 | 1 |
SL | Monday, 1 November 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | OTHER | 1 |
SL | Friday, 1 October 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 3 | 1 |
SL | Friday, 1 October 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 9 | 1 |
SL | Wednesday, 1 September 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 3 | 1 |
SL | Sunday, 1 August 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 25 | 1 |
SL | Thursday, 1 July 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 5 | 1 |
SL | Thursday, 1 July 2021 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 22 | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 16 | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 42002 Mackay Hastings Park | Engine | 4 | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 41001 Rockhampton | Engine | 19 | 1 |
SL | Saturday, 1 October 2022 | 41001 Rockhampton | Engine | 1 | 1 |
Hi @drwillia ,
Do not seem to understand your needs, for the viausl you created, is the legends in the column a customer field? What exactly do you mean by 40% and can you clarify it.
Looking forward to your reply.
Best Regards,
Henry
This is your chance to engage directly with the engineering team behind Fabric and Power BI. Share your experiences and shape the future.
Check out the June 2025 Power BI update to learn about new features.
User | Count |
---|---|
59 | |
54 | |
54 | |
36 | |
33 |
User | Count |
---|---|
81 | |
73 | |
45 | |
45 | |
43 |