Forum Discussion

Sandhuhardeep67's avatar
Sandhuhardeep67
New Member
1 year ago
Solved

Seeking Advice on Chart Selection for Rolling Total Visualization

Hello everyone,

I’ve successfully calculated the rolling total of layoffs from the overall total layoffs data. Now, I’m facing a dilemma on which type of chart would best represent this information. I want the visualization to be clear and insightful, especially for those who may not be deeply familiar with the data.

Could anyone please suggest the most suitable chart type for this purpose? Your guidance would be greatly appreciated.

Thank you!

  • lbendlin's avatar
    lbendlin
    1 year ago

    The Rolling Total may not tell a compelling story.  Seasonal comparisons may make more sense

     

    You can add a trend line but the forecast fails

     

4 Replies

  • Please provide sample data that covers your issue or question completely, in a usable format (not as a screenshot).

    Do not include sensitive information. Do not include anything that is unrelated to the issue or question.

    Need help uploading data? https://community.fabric.microsoft.com/t5/Community-Blog/How-to-provide-sample-data-in-the-Power-BI-Forum/ba-p/963216

    Please show the expected outcome based on the sample data you provided.

    Want faster answers? https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/How-to-Get-Your-Question-Answered-Quickly/m-p/1447523

  • date total_layoffs rolling_total
    NULL 500 500
    2020-03-11 75 575
    2020-03-12 20 595
    2020-03-13 14 609
    2020-03-16 146 755
    2020-03-18 4 759
    2020-03-19 288 1047
    2020-03-20 877 1924
    2020-03-23 722 2646
    2020-03-24 717 3363
    2020-03-25 763 4126
    2020-03-26 668 4794
    2020-03-27 2603 7397
    2020-03-28 500 7897
    2020-03-29 427 8324
    2020-03-30 746 9070
    2020-03-31 1058 10128
    2020-04-01 875 11003
    2020-04-02 2110 13113
    2020-04-03 1764 14877
    2020-04-04 50 14927
    2020-04-05 40 14967
    2020-04-06 435 15402
    2020-04-07 2861 18263
    2020-04-08 1261 19524
    2020-04-09 1754 21278
    2020-04-10 341 21619
    2020-04-13 3037 24656
    2020-04-14 515 25171
    2020-04-15 1543 26714
    2020-04-16 255 26969
    2020-04-17 757 27726
    2020-04-18 NULL 27726
    2020-04-20 665 28391
    2020-04-21 2143 30534
    2020-04-22 1065 31599
    2020-04-23 343 31942
    2020-04-24 165 32107
    2020-04-25 780 32887
    2020-04-27 280 33167
    2020-04-28 1820 34987
    2020-04-29 1670 36657
    2020-04-30 181 36838
    2020-05-01 566 37404
    2020-05-03 170 37574
    2020-05-04 1932 39506
    2020-05-05 3031 42537
    2020-05-06 4030 46567
    2020-05-07 1005 47572
    2020-05-08 9 47581
    2020-05-11 88 47669
    2020-05-12 1490 49159
    2020-05-13 781 49940
    2020-05-14 365 50305
    2020-05-15 1036 51341
    2020-05-17 250 51591
    2020-05-18 5802 57393
    2020-05-19 529 57922
    2020-05-20 2173 60095
    2020-05-21 488 60583
    2020-05-22 21 60604
    2020-05-25 200 60804
    2020-05-26 787 61591
    2020-05-27 212 61803
    2020-05-28 745 62548
    2020-05-29 94 62642
    2020-06-01 1774 64416
    2020-06-02 178 64594
    2020-06-03 252 64846
    2020-06-04 89 64935
    2020-06-05 64 64999
    2020-06-09 26 65025
    2020-06-10 10 65035
    2020-06-11 123 65158
    2020-06-12 288 65446
    2020-06-15 NULL 65446
    2020-06-16 1974 67420
    2020-06-17 40 67460
    2020-06-18 15 67475
    2020-06-19 200 67675
    2020-06-22 715 68390
    2020-06-23 526 68916
    2020-06-24 625 69541
    2020-06-28 NULL 69541
    2020-06-29 711 70252
    2020-06-30 17 70269
    2020-07-01 91 70360
    2020-07-08 85 70445
    2020-07-09 140 70585
    2020-07-10 140 70725
    2020-07-13 63 70788
    2020-07-14 300 71088
    2020-07-15 60 71148
    2020-07-17 120 71268
    2020-07-20 22 71290
    2020-07-21 960 72250
    2020-07-23 64 72314
    2020-07-27 425 72739
    2020-07-28 180 72919
    2020-07-30 4462 77381
    2020-08-05 56 77437
    2020-08-06 75 77512
    2020-08-07 150 77662
    2020-08-08 20 77682
    2020-08-11 250 77932
    2020-08-14 30 77962
    2020-08-18 NULL 77962
    2020-08-19 8 77970
    2020-08-24 30 78000
    2020-08-26 1000 79000
    2020-08-31 350 79350
    2020-09-01 272 79622
    2020-09-02 NULL 79622
    2020-09-08 NULL 79622
    2020-09-09 30 79652
    2020-09-11 260 79912
    2020-09-16 NULL 79912
    2020-09-29 47 79959
    2020-10-10 250 80209
    2020-10-14 90 80299
    2020-10-21 NULL 80299
    2020-10-23 8 80307
    2020-10-29 102 80409
    2020-11-01 30 80439
    2020-11-02 NULL 80439
    2020-11-05 NULL 80439
    2020-11-09 30 80469
    2020-11-17 172 80641
    2020-11-18 NULL 80641
    2020-11-19 5 80646
    2020-12-08 600 81246
    2020-12-16 174 81420
    2020-12-23 78 81498
    2021-01-06 1800 83298
    2021-01-07 NULL 83298
    2021-01-11 NULL 83298
    2021-01-13 315 83613
    2021-01-20 21 83634
    2021-01-21 1877 85511
    2021-01-23 180 85691
    2021-01-25 800 86491
    2021-01-27 1820 88311
    2021-02-01 45 88356
    2021-02-03 87 88443
    2021-02-04 13 88456
    2021-02-09 323 88779
    2021-02-22 200 88979
    2021-02-23 200 89179
    2021-03-09 47 89226
    2021-04-06 160 89386
    2021-04-26 36 89422
    2021-04-29 65 89487
    2021-06-01 2434 91921
    2021-07-26 80 92001
    2021-08-05 1800 93801
    2021-08-24 37 93838
    2021-08-30 30 93868
    2021-09-14 41 93909
    2021-09-23 120 94029
    2021-10-01 NULL 94029
    2021-10-05 22 94051
    2021-11-02 2000 96051
    2021-11-18 70 96121
    2021-12-01 900 97021
    2021-12-22 300 97321
    2022-01-08 NULL 97321
    2022-01-20 330 97651
    2022-01-26 180 97831
    2022-02-03 57 97888
    2022-02-08 2800 100688
    2022-02-10 198 100886
    2022-02-14 119 101005
    2022-02-16 100 101105
    2022-02-17 120 101225
    2022-02-21 261 101486
    2022-02-24 30 101516
    2022-03-01 190 101706
    2022-03-02 500 102206
    2022-03-03 100 102306
    2022-03-08 3100 105406
    2022-03-10 NULL 105406
    2022-03-15 415 105821
    2022-03-16 150 105971
    2022-03-17 100 106071
    2022-03-19 NULL 106071
    2022-03-26 180 106251
    2022-03-29 550 106801
    2022-03-30 409 107210
    2022-03-31 20 107230
    2022-04-04 98 107328
    2022-04-05 450 107778
    2022-04-07 1070 108848
    2022-04-08 20 108868
    2022-04-11 150 109018
    2022-04-12 100 109118
    2022-04-14 44 109162
    2022-04-15 10 109172
    2022-04-18 NULL 109172
    2022-04-19 519 109691
    2022-04-20 312 110003
    2022-04-21 180 110183
    2022-04-25 86 110269
    2022-04-26 369 110638
    2022-04-27 50 110688
    2022-04-28 175 110863
    2022-04-29 495 111358
    2022-05-01 500 111858
    2022-05-04 594 112452
    2022-05-05 362 112814
    2022-05-06 812 113626
    2022-05-09 620 114246
    2022-05-10 3040 117286
    2022-05-11 70 117356
    2022-05-12 182 117538
    2022-05-13 22 117560
    2022-05-14 424 117984
    2022-05-16 100 118084
    2022-05-17 340 118424
    2022-05-18 424 118848
    2022-05-19 600 119448
    2022-05-20 287 119735
    2022-05-21 600 120335
    2022-05-23 1018 121353
    2022-05-24 540 121893
    2022-05-25 740 122633
    2022-05-26 410 123043
    2022-05-27 214 123257
    2022-05-30 600 123857
    2022-05-31 386 124243
    2022-06-01 975 125218
    2022-06-02 1073 126291
    2022-06-03 104 126395
    2022-06-04 40 126435
    2022-06-06 110 126545
    2022-06-07 1388 127933
    2022-06-08 600 128533
    2022-06-09 1817 130350
    2022-06-10 735 131085
    2022-06-13 339 131424
    2022-06-14 2199 133623
    2022-06-15 791 134414
    2022-06-16 135 134549
    2022-06-17 235 134784
    2022-06-18 150 134934
    2022-06-19 200 135134
    2022-06-20 941 136075
    2022-06-21 456 136531
    2022-06-22 508 137039
    2022-06-23 415 137454
    2022-06-24 441 137895
    2022-06-26 43 137938
    2022-06-27 957 138895
    2022-06-28 1008 139903
    2022-06-29 1018 140921
    2022-06-30 716 141637
    2022-07-01 210 141847
    2022-07-02 NULL 141847
    2022-07-03 690 142537
    2022-07-04 154 142691
    2022-07-05 805 143496
    2022-07-06 215 143711
    2022-07-07 370 144081
    2022-07-08 2656 146737
    2022-07-11 329 147066
    2022-07-12 1795 148861
    2022-07-13 971 149832
    2022-07-14 220 150052
    2022-07-15 210 150262
    2022-07-18 192 150454
    2022-07-19 1544 151998
    2022-07-20 923 152921
    2022-07-21 649 153570
    2022-07-22 138 153708
    2022-07-24 120 153828
    2022-07-25 105 153933
    2022-07-26 1271 155204
    2022-07-27 939 156143
    2022-07-28 346 156489
    2022-07-29 1280 157769
    2022-07-31 91 157860
    2022-08-01 58 157918
    2022-08-02 1324 159242
    2022-08-03 249 159491
    2022-08-04 1119 160610
    2022-08-05 221 160831
    2022-08-08 1456 162287
    2022-08-09 1970 164257
    2022-08-10 77 164334
    2022-08-11 416 164750
    2022-08-12 784 165534
    2022-08-14 11 165545
    2022-08-15 486 166031
    2022-08-16 97 166128
    2022-08-17 438 166566
    2022-08-18 145 166711
    2022-08-19 960 167671
    2022-08-20 13 167684
    2022-08-21 155 167839
    2022-08-22 NULL 167839
    2022-08-23 428 168267
    2022-08-24 155 168422
    2022-08-25 65 168487
    2022-08-26 124 168611
    2022-08-29 395 169006
    2022-08-30 149 169155
    2022-08-31 1760 170915
    2022-09-01 327 171242
    2022-09-02 23 171265
    2022-09-06 70 171335
    2022-09-07 441 171776
    2022-09-08 278 172054
    2022-09-09 413 172467
    2022-09-12 96 172563
    2022-09-13 440 173003
    2022-09-14 939 173942
    2022-09-15 298 174240
    2022-09-16 230 174470
    2022-09-19 229 174699
    2022-09-20 533 175232
    2022-09-21 100 175332
    2022-09-22 210 175542
    2022-09-23 300 175842
    2022-09-27 40 175882
    2022-09-28 671 176553
    2022-09-29 165 176718
    2022-09-30 78 176796
    2022-10-02 60 176856
    2022-10-03 NULL 176856
    2022-10-04 240 177096
    2022-10-05 50 177146
    2022-10-06 2711 179857
    2022-10-07 205 180062
    2022-10-10 954 181016
    2022-10-11 1106 182122
    2022-10-12 2930 185052
    2022-10-13 155 185207
    2022-10-14 578 185785
    2022-10-16 24 185809
    2022-10-17 100 185909
    2022-10-18 140 186049
    2022-10-19 302 186351
    2022-10-20 334 186685
    2022-10-21 293 186978
    2022-10-23 85 187063
    2022-10-24 4748 191811
    2022-10-25 197 192008
    2022-10-26 1167 193175
    2022-10-27 307 193482
    2022-10-28 282 193764
    2022-10-31 438 194202
    2022-11-01 1219 195421
    2022-11-02 1242 196663
    2022-11-03 2210 198873
    2022-11-04 4379 203252
    2022-11-06 135 203387
    2022-11-07 1890 205277
    2022-11-08 265 205542
    2022-11-09 12774 218316
    2022-11-10 2030 220346
    2022-11-11 160 220506
    2022-11-14 2027 222533
    2022-11-15 1118 223651
    2022-11-16 14926 238577
    2022-11-17 718 239295
    2022-11-18 1962 241257
    2022-11-19 100 241357
    2022-11-21 993 242350
    2022-11-22 491 242841
    2022-11-23 NULL 242841
    2022-11-24 120 242961
    2022-11-25 247 243208
    2022-11-27 NULL 243208
    2022-11-28 1215 244423
    2022-11-29 160 244583
    2022-11-30 3070 247653
    2022-12-01 383 248036
    2022-12-02 247 248283
    2022-12-03 750 249033
    2022-12-05 185 249218
    2022-12-06 1302 250520
    2022-12-07 2021 252541
    2022-12-08 1275 253816
    2022-12-09 1030 254846
    2022-12-10 63 254909
    2022-12-12 764 255673
    2022-12-13 379 256052
    2022-12-14 462 256514
    2022-12-15 410 256924
    2022-12-16 54 256978
    2022-12-19 18 256996
    2022-12-20 91 257087
    2022-12-21 350 257437
    2022-12-22 153 257590
    2022-12-23 242 257832
    2022-12-25 NULL 257832
    2022-12-26 150 257982
    2022-12-27 NULL 257982
    2023-01-02 700 258682
    2023-01-03 381 259063
    2023-01-04 16171 275234
    2023-01-05 977 276211
    2023-01-06 515 276726
    2023-01-08 93 276819
    2023-01-09 315 277134
    2023-01-10 2391 279525
    2023-01-11 1646 281171
    2023-01-12 1072 282243
    2023-01-13 1280 283523
    2023-01-15 260 283783
    2023-01-16 1125 284908
    2023-01-17 1416 286324
    2023-01-18 11987 298311
    2023-01-19 2053 300364
    2023-01-20 14682 315046
    2023-01-23 920 315966
    2023-01-24 1683 317649
    2023-01-25 6480 324129
    2023-01-26 3221 327350
    2023-01-27 580 327930
    2023-01-28 79 328009
    2023-01-30 9754 337763
    2023-01-31 4933 342696
    2023-02-01 1061 343757
    2023-02-02 2779 346536
    2023-02-03 179 346715
    2023-02-05 90 346805
    2023-02-06 7259 354064
    2023-02-07 2222 356286
    2023-02-08 1291 357577
    2023-02-09 3441 361018
    2023-02-10 140 361158
    2023-02-12 360 361518
    2023-02-13 1996 363514
    2023-02-14 371 363885
    2023-02-15 1337 365222
    2023-02-16 1395 366617
    2023-02-17 529 367146
    2023-02-19 100 367246
    2023-02-20 238 367484
    2023-02-21 252 367736
    2023-02-22 386 368122
    2023-02-23 499 368621
    2023-02-24 9169 377790
    2023-02-25 200 377990
    2023-02-26 40 378030
    2023-02-27 879 378909
    2023-02-28 280 379189
    2023-03-01 1864 381053
    2023-03-02 348 381401
    2023-03-03 763 382164
    2023-03-06 1495 383659
    • lbendlin's avatar
      lbendlin
      Super User

      The Rolling Total may not tell a compelling story.  Seasonal comparisons may make more sense

       

      You can add a trend line but the forecast fails

       

    • Sandhuhardeep67's avatar
      Sandhuhardeep67
      New Member

      This is a big help for me ! Really appreciate your time, I am seeking this skill and if I tell you the truth, I am surprised and happy how my query is resolved so quickly and even got noticed.